AFLUENCIA DE ESTACIÓN POR LÍNEA
|
|||||
ENERO - MARZO 2022
|
|||||
LÍNEA 1 |
LÍNEA 2 |
LÍNEA 3 |
|||
Pantitlán
|
3,346,961
|
Cuatro Caminos
|
4,139,599
|
Indios Verdes
|
7,156,444
|
Zaragoza
|
2,760,875
|
Panteones
|
740,194
|
Deptvo. 18 de Marzo
|
1,619,697
|
Gómez Farías
|
2,175,893
|
Tacuba
|
2,087,400
|
Potrero
|
927,144
|
Blvd. Puerto Aéreo
|
988,942
|
Cuitláhuac
|
1,008,460
|
La Raza
|
1,961,477
|
Balbuena
|
707,391
|
Popotla
|
517,250
|
Tlatelolco
|
1,125,342
|
Moctezuma
|
1,408,300
|
Colegio Militar
|
795,563
|
Guerrero
|
656,544
|
San Lázaro
|
1,652,157
|
Normal
|
1,833,453
|
Hidalgo
|
813,674
|
Candelaria
|
1,773,289
|
San Cosme
|
1,219,240
|
Juárez
|
904,055
|
Merced
|
2,892,624
|
Revolución
|
1,397,613
|
Balderas
|
412,922
|
Pino Suárez
|
1,940,398
|
Hidalgo
|
1,674,988
|
Niños Héroes/PJCDMX
|
1,157,736
|
Isabel la Católica
|
1,473,476
|
Bellas Artes
|
1,516,112
|
Hospital General
|
1,098,596
|
Salto del Agua
|
1,327,285
|
Allende
|
1,140,307
|
Centro Médico
|
1,092,448
|
Balderas
|
1,074,571
|
Zócalo
|
2,809,562
|
Etiopía/Plaza de la Trans.
|
1,441,544
|
Cuauhtémoc
|
1,207,523
|
Pino Suárez
|
940,552
|
Eugenia
|
859,895
|
Insurgentes
|
3,348,056
|
San Antonio Abad
|
1,072,171
|
División del Norte
|
863,142
|
Sevilla
|
1,692,524
|
Chabacano
|
1,534,250
|
Zapata
|
2,323,722
|
Chapultepec
|
2,941,723
|
Viaducto
|
1,055,504
|
Coyoacán
|
1,423,328
|
Juanacatlán
|
576,984
|
Xola
|
1,099,604
|
Viveros/Derechos Humanos
|
1,200,632
|
Tacubaya
|
1,509,490
|
Villa de Cortés
|
922,882
|
Miguel A. de Quevedo
|
2,063,099
|
Observatorio
|
3,484,764
|
Nativitas
|
1,145,272
|
Copilco
|
1,756,787
|
|
|
Portales
|
1,203,867
|
Universidad
|
3,201,587
|
|
|
Ermita
|
1,152,232
|
|
|
|
|
General Anaya
|
1,084,106
|
|
|
|
|
Tasqueña
|
4,669,835
|
|
|
TOTAL
|
38,283,226
|
TOTAL
|
36,760,016
|
TOTAL
|
34,059,815
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 4 |
LÍNEA 5 |
LÍNEA 6 |
|||
Santa Anita
|
126,588
|
Politécnico
|
1,931,520
|
El Rosario
|
949,827
|
Jamaica
|
457,401
|
Inst. del Petróleo
|
350,146
|
Tezozómoc
|
352,481
|
Fray Servando
|
520,142
|
Autobuses del Norte
|
1,254,463
|
Azcapotzalco
|
490,326
|
Candelaria
|
500,387
|
La Raza
|
623,663
|
Ferrería/Arena CDMX
|
1,178,205
|
Morelos
|
444,969
|
Misterios
|
529,539
|
Norte 45
|
443,694
|
Canal del Norte
|
531,809
|
Valle Gómez
|
275,286
|
Vallejo
|
554,452
|
Consulado
|
236,064
|
Consulado
|
314,125
|
Inst. del Petróleo
|
173,600
|
Bondojito
|
382,637
|
Eduardo Molina
|
396,021
|
Lindavista
|
943,025
|
Talismán
|
263,088
|
Aragón
|
469,786
|
Deptvo. 18 de Marzo
|
83,824
|
Martín Carrera
|
1,268,283
|
Oceanía
|
545,035
|
La Villa-Basilica
|
737,626
|
|
|
Terminal Aérea
|
1,294,100
|
Martín Carrera
|
1,569,908
|
|
|
Hangares
|
273,183
|
|
|
|
|
Pantitlán
|
6,074,262
|
|
|
TOTAL
|
4,731,368
|
TOTAL
|
14,331,129
|
TOTAL
|
7,476,968
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 7 |
LÍNEA 8 |
LÍNEA 9 |
|||
El Rosario
|
1,647,778
|
Garibaldi/Lagunilla
|
995,153
|
Pantitlán
|
6,389,435
|
Aquiles Serdán
|
637,953
|
Bellas Artes
|
1,329,316
|
Puebla
|
2,013,666
|
Camarones
|
917,238
|
San Juan Letrán
|
1,846,815
|
Ciudad Deportiva
|
575,120
|
Refinería
|
636,305
|
Salto del Agua
|
826,032
|
Velódromo
|
616,935
|
Tacuba
|
551,452
|
Doctores
|
853,050
|
Mixiuhca
|
1,406,591
|
San Joaquín
|
1,312,607
|
Obrera
|
876,054
|
Jamaica
|
761,773
|
Polanco
|
1,539,122
|
Chabacano
|
242,535
|
Chabacano
|
676,344
|
Auditorio
|
1,768,487
|
La Viga
|
475,010
|
Lázaro Cárdenas
|
867,896
|
Constituyentes
|
344,475
|
Santa Anita
|
323,576
|
Centro Médico
|
907,182
|
Tacubaya
|
328,686
|
Coyuya
|
1,689,419
|
Chilpancingo
|
2,629,517
|
San Pedro los Pinos
|
644,542
|
Iztacalco
|
1,323,856
|
Patriotismo
|
1,036,505
|
San Antonio
|
657,361
|
Apatlaco
|
929,769
|
Tacubaya
|
3,159,235
|
Mixcoac
|
1,746,770
|
Aculco
|
667,682
|
|
|
Barranca del Muerto
|
1,873,235
|
Escuadrón 201
|
1,405,332
|
|
|
|
|
Atlalilco
|
1,296,695
|
|
|
|
|
Iztapalapa
|
748,695
|
|
|
|
|
Cerro de la Estrella
|
737,651
|
|
|
|
|
U A M I
|
1,589,198
|
|
|
|
|
Constitución de 1917
|
6,348,428
|
|
|
TOTAL
|
14,606,011
|
TOTAL
|
24,504,266
|
TOTAL
|
21,040,199
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA A |
LÍNEA B |
LINEA 12 |
|||
Pantitlán
|
7,513,586
|
Buenavista
|
3,305,675
|
Tláhuac
|
0
|
Agrícola Oriental
|
497,881
|
Guerrero
|
392,512
|
Tlaltenco
|
0
|
Canal de San Juan
|
918,222
|
Garibaldi/Lagunilla
|
449,215
|
Zapotitlán
|
0
|
Tepalcates
|
1,510,127
|
Lagunilla
|
1,570,610
|
Nopalera
|
0
|
Guelatao
|
1,080,732
|
Tepito
|
1,522,397
|
Olivos
|
0
|
Peñón Viejo
|
1,009,566
|
Morelos
|
359,244
|
Tezonco
|
0
|
Acatitla
|
1,209,433
|
San Lázaro
|
885,841
|
Periférico Oriente
|
0
|
Santa Marta
|
2,361,226
|
Ricardo Flores Magón
|
412,654
|
Calle 11
|
0
|
Los Reyes
|
1,287,384
|
Romero Rubio
|
769,779
|
Lomas Estrella
|
0
|
La Paz
|
2,770,415
|
Oceanía
|
656,913
|
San Andrés Tomatlán
|
0
|
|
|
Deportivo Oceanía
|
994,218
|
Culhuacán
|
0
|
|
|
Bosque de Aragón
|
246,935
|
Atlalilco
|
0
|
|
|
Villa de Aragón
|
934,050
|
Mexicaltzingo
|
0
|
|
|
Nezahualcóyotl
|
1,174,829
|
Ermita
|
0
|
|
|
Impulsora
|
1,586,016
|
Eje Central
|
0
|
|
|
Río de los Remedios
|
1,369,982
|
Parque de los Venados
|
0
|
|
|
Múzquiz
|
2,024,388
|
Zapata
|
0
|
|
|
Ecatepec
|
1,522,027
|
20 de Noviembre
|
0
|
|
|
Olímpica
|
1,106,136
|
Insurgentes Sur
|
0
|
|
|
Plaza Aragón
|
1,232,966
|
Mixcoac
|
0
|
|
|
Ciudad Azteca
|
3,230,459
|
|
|
TOTAL
|
20,158,572
|
TOTAL
|
25,746,846
|
TOTAL
|
0
|
|
|
ENERO - MARZO 2022 |
|
|
|
|
|
GRAN TOTAL |
241,698,416
|
|
|
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 10,723,817
|
AFLUENCIA DE ESTACIÓN POR LÍNEA | |||||||
ABRIL - JUNIO 2022 | |||||||
LÍNEA 1 |
|
LÍNEA 2 |
|
LÍNEA 3 | |||
Pantitlán | 3,630,437 |
|
Cuatro Caminos | 4,590,804 |
|
Indios Verdes | 7,907,598 |
Zaragoza | 2,989,508 |
|
Panteones | 866,269 |
|
Deptvo. 18 de Marzo | 2,038,120 |
Gómez Farías | 2,179,463 |
|
Tacuba | 2,261,075 |
|
Potrero | 1,082,779 |
Blvd. Puerto Aéreo | 997,683 |
|
Cuitláhuac | 1,163,955 |
|
La Raza | 2,170,937 |
Balbuena | 821,078 |
|
Popotla | 642,002 |
|
Tlatelolco | 1,274,687 |
Moctezuma | 1,536,924 |
|
Colegio Militar | 957,601 |
|
Guerrero | 714,638 |
San Lázaro | 1,865,489 |
|
Normal | 2,198,368 |
|
Hidalgo | 981,364 |
Candelaria | 1,821,830 |
|
San Cosme | 1,467,492 |
|
Juárez | 1,037,115 |
Merced | 2,979,422 |
|
Revolución | 1,784,407 |
|
Balderas | 529,241 |
Pino Suárez | 1,640,523 |
|
Hidalgo | 2,016,093 |
|
Niños Héroes/PJCDMX | 1,329,707 |
Isabel la Católica | 1,599,045 |
|
Bellas Artes | 1,859,218 |
|
Hospital General | 1,285,092 |
Salto del Agua | 1,110,205 |
|
Allende | 1,405,914 |
|
Centro Médico | 1,233,986 |
Balderas | 1,387,819 |
|
Zócalo | 3,088,199 |
|
Etiopía/Plaza de la Trans. | 1,668,888 |
Cuauhtémoc | 1,393,228 |
|
Pino Suárez | 1,201,809 |
|
Eugenia | 980,556 |
Insurgentes | 3,655,707 |
|
San Antonio Abad | 1,406,863 |
|
División del Norte | 1,056,123 |
Sevilla | 1,927,592 |
|
Chabacano | 1,631,194 |
|
Zapata | 2,707,505 |
Chapultepec | 3,597,544 |
|
Viaducto | 1,180,253 |
|
Coyoacán | 1,749,589 |
Juanacatlán | 686,803 |
|
Xola | 1,278,174 |
|
Viveros/Derechos Humanos | 1,330,316 |
Tacubaya | 1,683,026 |
|
Villa de Cortés | 1,070,848 |
|
Miguel A. de Quevedo | 1,989,126 |
Observatorio | 3,708,911 |
|
Nativitas | 1,140,909 |
|
Copilco | 2,226,797 |
|
|
|
Portales | 1,357,381 |
|
Universidad | 3,926,230 |
|
|
|
Ermita | 1,334,106 |
|
|
|
|
|
|
General Anaya | 1,438,044 |
|
|
|
|
|
|
Tasqueña | 5,461,352 |
|
|
|
TOTAL | 41,212,237 |
|
TOTAL | 42,802,330 |
|
TOTAL | 39,220,394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 4 |
|
LÍNEA 5 |
|
LÍNEA 6 | |||
Santa Anita | 151,958 |
|
Politécnico | 2,007,694 |
|
El Rosario | 1,083,431 |
Jamaica | 544,335 |
|
Inst. del Petróleo | 389,944 |
|
Tezozómoc | 401,379 |
Fray Servando | 580,643 |
|
Autobuses del Norte | 1,430,261 |
|
Azcapotzalco | 539,279 |
Candelaria | 558,171 |
|
La Raza | 701,395 |
|
Ferrería/Arena CDMX | 1,427,919 |
Morelos | 467,762 |
|
Misterios | 559,284 |
|
Norte 45 | 497,642 |
Canal del Norte | 577,621 |
|
Valle Gómez | 319,047 |
|
Vallejo | 631,409 |
Consulado | 251,803 |
|
Consulado | 370,912 |
|
Inst. del Petróleo | 218,008 |
Bondojito | 427,382 |
|
Eduardo Molina | 448,994 |
|
Lindavista | 1,101,227 |
Talismán | 296,180 |
|
Aragón | 527,424 |
|
Deptvo. 18 de Marzo | 96,468 |
Martín Carrera | 1,614,736 |
|
Oceanía | 599,806 |
|
La Villa-Basilica | 843,976 |
|
|
|
Terminal Aérea | 1,415,470 |
|
Martín Carrera | 1,730,741 |
|
|
|
Hangares | 318,985 |
|
|
|
|
|
|
Pantitlán | 6,760,213 |
|
|
|
TOTAL | 5,470,591 |
|
TOTAL | 15,849,429 |
|
TOTAL | 8,571,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 7 |
|
LÍNEA 8 |
|
LÍNEA 9 | |||
El Rosario | 1,983,426 |
|
Garibaldi/Lagunilla | 1,278,472 |
|
Pantitlán | 6,726,610 |
Aquiles Serdán | 764,358 |
|
Bellas Artes | 1,546,714 |
|
Puebla | 2,299,913 |
Camarones | 1,052,556 |
|
San Juan Letrán | 1,936,415 |
|
Ciudad Deportiva | 538,022 |
Refinería | 893,397 |
|
Salto del Agua | 1,097,155 |
|
Velódromo | 568,496 |
Tacuba | 606,450 |
|
Doctores | 968,037 |
|
Mixiuhca | 1,643,732 |
San Joaquín | 1,589,520 |
|
Obrera | 930,251 |
|
Jamaica | 877,018 |
Polanco | 1,823,287 |
|
Chabacano | 267,906 |
|
Chabacano | 754,500 |
Auditorio | 1,899,351 |
|
La Viga | 558,118 |
|
Lázaro Cárdenas | 960,204 |
Constituyentes | 419,954 |
|
Santa Anita | 377,698 |
|
Centro Médico | 1,039,058 |
Tacubaya | 399,856 |
|
Coyuya | 1,915,298 |
|
Chilpancingo | 3,004,297 |
San Pedro los Pinos | 756,023 |
|
Iztacalco | 1,365,609 |
|
Patriotismo | 1,254,750 |
San Antonio | 759,689 |
|
Apatlaco | 802,079 |
|
Tacubaya | 3,590,622 |
Mixcoac | 1,972,739 |
|
Aculco | 764,014 |
|
|
|
Barranca del Muerto | 2,200,909 |
|
Escuadrón 201 | 1,708,348 |
|
|
|
|
|
|
Atlalilco | 1,357,502 |
|
|
|
|
|
|
Iztapalapa | 849,187 |
|
|
|
|
|
|
Cerro de la Estrella | 873,951 |
|
|
|
|
|
|
U A M I | 1,956,799 |
|
|
|
|
|
|
Constitución de 1917 | 7,340,283 |
|
|
|
TOTAL | 17,121,515 |
|
TOTAL | 27,893,836 |
|
TOTAL | 23,257,222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA A |
|
LÍNEA B |
|
LINEA 12 | |||
Pantitlán | 8,710,859 |
|
Buenavista | 3,885,210 |
|
Tláhuac | 0 |
Agrícola Oriental | 647,803 |
|
Guerrero | 438,005 |
|
Tlaltenco | 0 |
Canal de San Juan | 1,009,235 |
|
Garibaldi/Lagunilla | 562,107 |
|
Zapotitlán | 0 |
Tepalcates | 1,727,122 |
|
Lagunilla | 1,632,010 |
|
Nopalera | 0 |
Guelatao | 1,244,540 |
|
Tepito | 1,557,440 |
|
Olivos | 0 |
Peñón Viejo | 1,089,104 |
|
Morelos | 420,850 |
|
Tezonco | 0 |
Acatitla | 1,325,527 |
|
San Lázaro | 1,027,027 |
|
Periférico Oriente | 0 |
Santa Marta | 2,897,619 |
|
Ricardo Flores Magón | 463,259 |
|
Calle 11 | 0 |
Los Reyes | 1,562,871 |
|
Romero Rubio | 955,560 |
|
Lomas Estrella | 0 |
La Paz | 3,280,650 |
|
Oceanía | 726,360 |
|
San Andrés Tomatlán | 0 |
|
|
|
Deportivo Oceanía | 1,235,952 |
|
Culhuacán | 0 |
|
|
|
Bosque de Aragón | 350,346 |
|
Atlalilco | 0 |
|
|
|
Villa de Aragón | 1,105,449 |
|
Mexicaltzingo | 0 |
|
|
|
Nezahualcóyotl | 1,392,211 |
|
Ermita | 0 |
|
|
|
Impulsora | 1,799,367 |
|
Eje Central | 0 |
|
|
|
Río de los Remedios | 1,351,753 |
|
Parque de los Venados | 0 |
|
|
|
Múzquiz | 2,304,230 |
|
Zapata | 0 |
|
|
|
Ecatepec | 1,843,413 |
|
20 de Noviembre | 0 |
|
|
|
Olímpica | 1,291,333 |
|
Insurgentes Sur | 0 |
|
|
|
Plaza Aragón | 1,426,402 |
|
Mixcoac | 0 |
|
|
|
Ciudad Azteca | 3,690,675 |
|
|
|
TOTAL | 23,495,330 |
|
TOTAL | 29,458,959 |
|
TOTAL | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL - JUNIO 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
GRAN TOTAL | 274,353,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 11,786,377 |
JULIO - SEPTIEMBRE 2022 | |||||||
LÍNEA 1 |
|
LÍNEA 2 |
|
LÍNEA 3 | |||
Pantitlán | 355,479 |
|
Cuatro Caminos | 4,754,153 |
|
Indios Verdes | 8,062,102 |
Zaragoza | 268,544 |
|
Panteones | 888,694 |
|
Deptvo. 18 de Marzo | 2,300,506 |
Gómez Farías | 204,770 |
|
Tacuba | 2,498,908 |
|
Potrero | 1,120,163 |
Blvd. Puerto Aéreo | 92,494 |
|
Cuitláhuac | 1,246,046 |
|
La Raza | 2,301,717 |
Balbuena | 77,547 |
|
Popotla | 604,338 |
|
Tlatelolco | 1,323,859 |
Moctezuma | 154,776 |
|
Colegio Militar | 1,001,655 |
|
Guerrero | 733,568 |
San Lázaro | 152,140 |
|
Normal | 2,239,956 |
|
Hidalgo | 1,269,955 |
Candelaria | 200,216 |
|
San Cosme | 1,441,602 |
|
Juárez | 1,144,187 |
Merced | 336,163 |
|
Revolución | 1,626,189 |
|
Balderas | 2,549,021 |
Pino Suárez | 219,522 |
|
Hidalgo | 2,065,346 |
|
Niños Héroes/PJCDMX | 1,421,654 |
Isabel la Católica | 124,413 |
|
Bellas Artes | 2,093,519 |
|
Hospital General | 1,332,292 |
Salto del Agua | 104,690 |
|
Allende | 1,698,134 |
|
Centro Médico | 1,258,938 |
Balderas | 2,109,624 |
|
Zócalo | 3,449,167 |
|
Etiopía/Plaza de la Trans. | 1,746,338 |
Cuauhtémoc | 817,921 |
|
Pino Suárez | 3,033,191 |
|
Eugenia | 1,032,866 |
Insurgentes | 2,317,087 |
|
San Antonio Abad | 1,433,400 |
|
División del Norte | 1,089,113 |
Sevilla | 1,226,191 |
|
Chabacano | 2,016,477 |
|
Zapata | 2,836,528 |
Chapultepec | 2,378,033 |
|
Viaducto | 1,020,254 |
|
Coyoacán | 1,892,308 |
Juanacatlán | 499,959 |
|
Xola | 1,340,517 |
|
Viveros/Derechos Humanos | 1,423,535 |
Tacubaya | 1,431,287 |
|
Villa de Cortés | 1,077,080 |
|
Miguel A. de Quevedo | 2,396,118 |
Observatorio | 2,923,224 |
|
Nativitas | 1,175,330 |
|
Copilco | 2,557,017 |
|
|
|
Portales | 1,423,312 |
|
Universidad | 4,525,604 |
|
|
|
Ermita | 1,339,390 |
|
|
|
|
|
|
General Anaya | 1,356,973 |
|
|
|
|
|
|
Tasqueña | 5,524,804 |
|
|
|
TOTAL | 15,994,080 |
|
TOTAL | 46,348,435 |
|
TOTAL | 44,317,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 4 |
|
LÍNEA 5 |
|
LÍNEA 6 | |||
Santa Anita | 153,928 |
|
Politécnico | 1,909,931 |
|
El Rosario | 1,231,341 |
Jamaica | 543,316 |
|
Inst. del Petróleo | 430,002 |
|
Tezozómoc | 427,451 |
Fray Servando | 788,308 |
|
Autobuses del Norte | 1,682,664 |
|
Azcapotzalco | 601,364 |
Candelaria | 1,171,550 |
|
La Raza | 790,869 |
|
Ferrería/Arena CDMX | 1,572,552 |
Morelos | 540,222 |
|
Misterios | 598,461 |
|
Norte 45 | 507,351 |
Canal del Norte | 585,286 |
|
Valle Gómez | 337,148 |
|
Vallejo | 647,901 |
Consulado | 262,114 |
|
Consulado | 413,055 |
|
Inst. del Petróleo | 230,005 |
Bondojito | 427,327 |
|
Eduardo Molina | 499,140 |
|
Lindavista | 1,170,501 |
Talismán | 295,612 |
|
Aragón | 551,772 |
|
Deptvo. 18 de Marzo | 106,914 |
Martín Carrera | 1,651,426 |
|
Oceanía | 682,557 |
|
La Villa-Basilica | 886,752 |
|
|
|
Terminal Aérea | 1,464,169 |
|
Martín Carrera | 2,110,100 |
|
|
|
Hangares | 424,938 |
|
|
|
|
|
|
Pantitlán | 4,620,860 |
|
|
|
TOTAL | 6,419,089 |
|
TOTAL | 14,405,566 |
|
TOTAL | 9,492,232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 7 |
|
LÍNEA 8 |
|
LÍNEA 9 | |||
El Rosario | 2,076,973 |
|
Garibaldi/Lagunilla | 1,502,333 |
|
Pantitlán | 4,840,248 |
Aquiles Serdán | 824,396 |
|
Bellas Artes | 1,633,263 |
|
Puebla | 3,322,909 |
Camarones | 1,045,730 |
|
San Juan Letrán | 2,067,149 |
|
Ciudad Deportiva | 541,707 |
Refinería | 1,163,013 |
|
Salto del Agua | 1,979,944 |
|
Velódromo | 614,327 |
Tacuba | 641,786 |
|
Doctores | 985,818 |
|
Mixiuhca | 1,836,634 |
San Joaquín | 1,431,068 |
|
Obrera | 988,725 |
|
Jamaica | 890,123 |
Polanco | 1,986,897 |
|
Chabacano | 279,709 |
|
Chabacano | 821,640 |
Auditorio | 2,138,748 |
|
La Viga | 518,781 |
|
Lázaro Cárdenas | 1,013,980 |
Constituyentes | 491,983 |
|
Santa Anita | 388,927 |
|
Centro Médico | 1,140,907 |
Tacubaya | 429,860 |
|
Coyuya | 1,993,659 |
|
Chilpancingo | 3,389,881 |
San Pedro los Pinos | 796,020 |
|
Iztacalco | 1,347,917 |
|
Patriotismo | 1,395,829 |
San Antonio | 788,309 |
|
Apatlaco | 768,205 |
|
Tacubaya | 4,575,421 |
Mixcoac | 2,028,956 |
|
Aculco | 761,068 |
|
|
|
Barranca del Muerto | 2,313,041 |
|
Escuadrón 201 | 1,683,580 |
|
|
|
|
|
|
Atlalilco | 1,311,766 |
|
|
|
|
|
|
Iztapalapa | 856,285 |
|
|
|
|
|
|
Cerro de la Estrella | 869,400 |
|
|
|
|
|
|
U A M I | 2,182,225 |
|
|
|
|
|
|
Constitución de 1917 | 7,860,740 |
|
|
|
TOTAL | 18,156,780 |
|
TOTAL | 29,979,494 |
|
TOTAL | 24,383,606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA A |
|
LÍNEA B |
|
LINEA 12 | |||
Pantitlán | 7,200,524 |
|
Buenavista | 4,313,529 |
|
Tláhuac | 0 |
Agrícola Oriental | 1,065,047 |
|
Guerrero | 444,461 |
|
Tlaltenco | 0 |
Canal de San Juan | 1,055,464 |
|
Garibaldi/Lagunilla | 557,587 |
|
Zapotitlán | 0 |
Tepalcates | 2,086,305 |
|
Lagunilla | 1,682,120 |
|
Nopalera | 0 |
Guelatao | 1,418,453 |
|
Tepito | 1,705,859 |
|
Olivos | 0 |
Peñón Viejo | 1,127,433 |
|
Morelos | 436,448 |
|
Tezonco | 0 |
Acatitla | 1,507,744 |
|
San Lázaro | 1,820,329 |
|
Periférico Oriente | 0 |
Santa Marta | 3,074,745 |
|
Ricardo Flores Magón | 425,236 |
|
Calle 11 | 0 |
Los Reyes | 1,616,981 |
|
Romero Rubio | 1,007,244 |
|
Lomas Estrella | 0 |
La Paz | 3,516,403 |
|
Oceanía | 755,959 |
|
San Andrés Tomatlán | 0 |
|
|
|
Deportivo Oceanía | 1,213,736 |
|
Culhuacán | 0 |
|
|
|
Bosque de Aragón | 493,273 |
|
Atlalilco | 0 |
|
|
|
Villa de Aragón | 1,110,519 |
|
Mexicaltzingo | 0 |
|
|
|
Nezahualcóyotl | 1,592,340 |
|
Ermita | 0 |
|
|
|
Impulsora | 1,900,037 |
|
Eje Central | 0 |
|
|
|
Río de los Remedios | 1,374,820 |
|
Parque de los Venados | 0 |
|
|
|
Múzquiz | 2,303,964 |
|
Zapata | 0 |
|
|
|
Ecatepec | 1,871,115 |
|
20 de Noviembre | 0 |
|
|
|
Olímpica | 1,313,840 |
|
Insurgentes Sur | 0 |
|
|
|
Plaza Aragón | 1,440,665 |
|
Mixcoac | 0 |
|
|
|
Ciudad Azteca | 3,574,316 |
|
|
|
TOTAL | 23,669,099 |
|
TOTAL | 31,337,397 |
|
TOTAL | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JULIO - SEPTIEMBRE 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
GRAN TOTAL | 264,503,167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* El total contempla el rubro de beneficiados por la cancelación de doble pago de la correspondencia Pantitlán, el cual asciende a 4,843,386. | |||||||
A partir del 1o de agosto no se consideran los usuarios Beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia Pantitlán, debido a la adecuación de accesos por el proyecto de modernización y la redistribución de flujos en el Conjunto Pantitlán |
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022 | |||||||
LÍNEA 1 |
|
LÍNEA 2 |
|
LÍNEA 3 | |||
Pantitlán | 0 |
|
Cuatro Caminos | 4,801,347 |
|
Indios Verdes | 8,523,390 |
Zaragoza | 0 |
|
Panteones | 974,840 |
|
Deptvo. 18 de Marzo | 2,509,826 |
Gómez Farías | 0 |
|
Tacuba | 2,558,386 |
|
Potrero | 1,160,470 |
Blvd. Puerto Aéreo | 0 |
|
Cuitláhuac | 1,332,071 |
|
La Raza | 2,439,573 |
Balbuena | 0 |
|
Popotla | 721,368 |
|
Tlatelolco | 1,412,022 |
Moctezuma | 0 |
|
Colegio Militar | 1,194,425 |
|
Guerrero | 777,023 |
San Lázaro | 0 |
|
Normal | 2,656,273 |
|
Hidalgo | 1,064,950 |
Candelaria | 0 |
|
San Cosme | 1,576,221 |
|
Juárez | 1,265,792 |
Merced | 0 |
|
Revolución | 2,086,940 |
|
Balderas | 2,559,172 |
Pino Suárez | 0 |
|
Hidalgo | 2,537,985 |
|
Niños Héroes/PJCDMX | 1,477,846 |
Isabel la Católica | 0 |
|
Bellas Artes | 2,363,962 |
|
Hospital General | 1,359,078 |
Salto del Agua | 0 |
|
Allende | 1,922,179 |
|
Centro Médico | 1,326,832 |
Balderas | 2,567,172 |
|
Zócalo | 4,429,272 |
|
Etiopía/Plaza de la Trans. | 1,858,870 |
Cuauhtémoc | 776,314 |
|
Pino Suárez | 3,126,318 |
|
Eugenia | 1,042,431 |
Insurgentes | 2,491,831 |
|
San Antonio Abad | 1,539,275 |
|
División del Norte | 1,167,765 |
Sevilla | 1,277,848 |
|
Chabacano | 2,127,182 |
|
Zapata | 2,982,760 |
Chapultepec | 2,464,861 |
|
Viaducto | 1,057,381 |
|
Coyoacán | 2,073,279 |
Juanacatlán | 420,145 |
|
Xola | 1,493,314 |
|
Viveros/Derechos Humanos | 1,426,956 |
Tacubaya | 1,584,964 |
|
Villa de Cortés | 1,079,150 |
|
Miguel A. de Quevedo | 2,568,935 |
Observatorio | 2,941,094 |
|
Nativitas | 1,273,686 |
|
Copilco | 2,786,810 |
|
|
|
Portales | 1,548,112 |
|
Universidad | 4,745,208 |
|
|
|
Ermita | 1,469,305 |
|
|
|
|
|
|
General Anaya | 1,463,834 |
|
|
|
|
|
|
Tasqueña | 5,904,714 |
|
|
|
TOTAL | 14,524,229 |
|
TOTAL | 51,237,540 |
|
TOTAL | 46,528,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LÍNEA 4 |
|
LÍNEA 5 |
|
LÍNEA 6 | |||
Santa Anita | 167,374 |
|
Politécnico | 2,074,310 |
|
El Rosario | 1,321,093 |
Jamaica | 624,433 |
|
Inst. del Petróleo | 452,436 |
|
Tezozómoc | 452,394 |
Fray Servando | 1,016,206 |
|
Autobuses del Norte | 1,864,570 |
|
Azcapotzalco | 621,655 |
Candelaria | 999,858 |
|
La Raza | 856,680 |
|
Ferrería/Arena CDMX | 1,724,752 |
Morelos | 630,003 |
|
Misterios | 660,214 |
|
Norte 45 | 518,527 |
Canal del Norte | 682,684 |
|
Valle Gómez | 369,265 |
|
Vallejo | 650,718 |
Consulado | 305,159 |
|
Consulado | 438,825 |
|
Inst. del Petróleo | 248,472 |
Bondojito | 476,940 |
|
Eduardo Molina | 529,679 |
|
Lindavista | 1,205,709 |
Talismán | 320,030 |
|
Aragón | 585,567 |
|
Deptvo. 18 de Marzo | 116,785 |
Martín Carrera | 1,548,671 |
|
Oceanía | 735,130 |
|
La Villa-Basilica | 1,074,460 |
|
|
|
Terminal Aérea | 1,553,343 |
|
Martín Carrera | 2,272,441 |
|
|
|
Hangares | 473,259 |
|
|
|
|
|
|
Pantitlán | 4,343,936 |
|
|
|
